
| 항목 | 가격정보 (단위: 원) |
|---|---|
| 건강진단결과서 (구,보건증)식품 |
25,000 |
| 건강진단결과서 (구,보건증)유흥 |
30,000 |
| 건강진단서 (면허증용) |
30,000 |
| 건강진단서 (흉부기숙사제출) |
20,000 |
| 일반진단서 | 20,000 |
| (투석실) 장애심사용진단서 |
15,000 |
| 소견서 | 10,000 |
| 결핵소견서 (흉부기관제출용) |
15,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 외국인채용진단서 | 120,000 |
| 공무원채용진단서 | 50,000 |
| 일반채용진단서 | 30,000 |
| 코로나출국용 음성확인서 (영문) |
30,000 |
| 진료기록사본 (1~5매) |
1,000 |
| 진료기록사본 (6매이상) |
3,000 |
| CD copy | 10,000 |
| 항목 | 가격정보 (단위: 원) |
|---|---|
| 상복부초음파 | 100,000 |
| 하복부초음파 | 100,000 |
| 경동맥초음파 | 60,000 |
| 갑상선초음파 | 60,000 |
| 심장 초음파 | 100,000 |
| 유방 초음파 | 100,000 |
| 항목 | 가격정보 (단위: 원) |
|---|---|
| 독감4가 | 40,000 |
| 아박심160U성인용주 | 70,000 |
| 프리베나13주 | 130,000 |
| 스카이조스터주 | 130,000 |
| 티디백신 | 40,000 |
| 아다셀 | 50,000 |
| 엠엠알 | 30,000 |
| 가다실9가 1회 | 230,000 (3회 600,000) |
| 싱그릭스 1회 | 250,000 (2회 450,000) |
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) |
|---|---|---|
| 진정 내시경 환자 관리료 |
위장수면내시경 | 60,000 |
| 대장수면내시경 | 80,000 | |
| 위대장수면내시경 | 100,000 | |
| 골밀도검사 | 45,000 | |
| 인바디검사 | 10,000 | |
| 잠복결핵검사(IGRA) | 75,000 | |
| 항목 | 가격정보 (단위: 원) |
|---|---|
| 이마주름보톡스 | 50,000 |
| 얼굴전체더마톡신 | 150,000 |
| 턱근육보톡스 | 60,000 |
| 겨드랑이다한증보톡스 | 180,000 |
| 물광주사 | 120,000 |
| 리쥬란2cc | 220,000 |
| 항목 | 가격정보 (단위: 원) |
|---|---|
| 삭센다 | 120,000 |
| 비타디본 20만iu | 30,000 |
| 태반주사 | 25,000 |
| 항목 | 가격정보 (단위: 원) |
|---|---|
| 건강진단결과서(구,보건증)식품 | 25,000 |
| 건강진단결과서(구,보건증)유흥 | 30,000 |
| 건강진단서(면허증용) | 30,000 |
| 건강진단서(흉부기숙사제출) | 20,000 |
| 일반진단서 | 20,000 |
| (투석실)장애심사용진단서 | 15,000 |
| 소견서 | 10,000 |
| 결핵소견서 (흉부기관제출용) |
15,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 외국인채용진단서 | 120,000 |
| 공무원채용진단서 | 50,000 |
| 일반채용진단서 | 30,000 |
| 코로나출국용음성확인서(영문) | 30,000 |
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 |
| 진료기록사본(6매이상) | 3,000 |
| CD copy | 10,000 |
| 항목 | 가격정보 (단위: 원) |
|---|---|
| 상복부초음파 | 100,000 |
| 하복부초음파 | 100,000 |
| 경동맥초음파 | 60,000 |
| 갑상선초음파 | 60,000 |
| 심장 초음파 | 100,000 |
| 유방 초음파 | 100,000 |
| 항목 | 가격정보 (단위: 원) |
|---|---|
| 독감4가 | 40,000 |
| 아박심160U성인용주 | 70,000 |
| 프리베나13주 | 130,000 |
| 스카이조스터주 | 130,000 |
| 티디백신 | 40,000 |
| 아다셀 | 50,000 |
| 엠엠알 | 30,000 |
| 가다실9가 1회 | 230,000 (3회 600,000) |
| 싱그릭스 1회 | 250,000 (2회 450,000) |
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) |
|---|---|---|
| 진정 내시경 환자 관리료 |
위장수면내시경 | 60,000 |
| 대장수면내시경 | 80,000 | |
| 위대장수면내시경 | 100,000 | |
| 골밀도검사 | 45,000 | |
| 인바디검사 | 10,000 | |
| 잠복결핵검사 (IGRA) |
75,000 | |
| 항목 | 가격정보 (단위: 원) |
|---|---|
| 이마주름보톡스 | 50,000 |
| 얼굴전체더마톡신 | 150,000 |
| 턱근육보톡스 | 60,000 |
| 겨드랑이다한증보톡스 | 180,000 |
| 물광주사 | 120,000 |
| 리쥬란2cc | 220,000 |
| 항목 | 가격정보 (단위: 원) |
|---|---|
| 삭센다 | 120,000 |
| 비타디본 20만iu | 30,000 |
| 태반주사 | 25,000 |